| 09:00~09:30 | 등록 | |
| 09:30~10:00 | 개회 개회사 및 축사 | |
| 1부 Data-driven City | ||
| 10:00~10:30 | 키노트메이커시티, 스마트시티에서 꿈꾸는 도시로 | 피터 허시버그메이커시티 저자 | 
| 10:30~11:00 | 키노트미래사회와 모험자본 | 이갈 에를리히요즈마펀드 회장 | 
| 11:00~11:30 | 스마트시티의 핵심 ‘데이터센터’에 있다 | 게리 커드모어블랙앤비치 데이터센터 글로벌 디렉터 | 
| 11:30~12:00 | ‘디지털 트랜스포메이션’ 시대의 대응방안 | 제롬 글렌밀레니엄 프로젝트 최고경영자 | 
| 12:00~13:30 | 점심식사 | |
| 2부 5G: Mobility Innovation | ||
| 13:30~14:00 | ‘모빌리티 4.0’의 미래 | 존 클리핀저MIT 미디어랩 선임연구원 | 
| 14:00~14:20 | 현대차의 커넥티드 카 전략은? | 서정식현대자동차 ICT본부장 | 
| 14:20~14:40 | 5G데이터의 핵심은 보안, SKT 양자암호기술 | 곽승환IDQ 부사장 | 
| 14:40~15:00 | 5G 시대의 비즈니스 기회 | 박동주에릭슨엘지 테크니컬 디렉터 | 
| 15:00~15:10 | 커피 브레이크 | |
| 3부 Better Life, Better Future | ||
| 15:10~15:30 | 빅데이터 만난 바이오-제약 산업의 미래 | 세르게이 야히모프롱제네시스 보드멤버 | 
| 15:30~15:50 | 디지털 시대 금융회사의 변화 | 강서진KB금융지주 경영연구소 책임연구원 | 
| 15:50~16:10 | 미세먼지 해결할 과학기술은? | 한종인카이스트 건설및환경공학과 교수 | 
※ 위 일정은 주최 측의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.